Доставка
-
Доставка по Минску:в течение дня,бесплатная
-
Доставка по РБ:в течение 2 дней,стоимость от 6 руб.
Общие характеристики | Платформа | iOS |
Тип | смартфон | |
Тип корпуса | классический | |
Операционная система | iOS 11 | |
Память | 64 Гб | |
Тип SIM-карты | nano SIM | |
Количество SIM-карт | 1 | |
Фотокамера | ||
Количество мегапикселей фотокамеры | 12 |
Процессор | Процессор | Apple A11 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Конструкция | Материал корпуса | стекло |
Устойчивое к царапинам стекло | ||
Калькулятор | ||
Виброзвонок | ||
Диктофон | ||
Будильник | ||
Фонарик | ||
Гироскоп | ||
Водозащита | ||
Кнопки управления | сенсорные |
Датчики | Компас | |
Датчик освещенности | ||
Датчик приближения | ||
Барометр |
Экран | Цветной экран | |
Тип экрана | Super Retina HD | |
Диагональ экрана | 5.8 дюйм | |
Разрешение экрана по горизонтали | 2436 | |
Разрешение экрана по вертикали | 1125 | |
Число пикселей на дюйм | 458 | |
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Сенсорный экран | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | |
Multitouch | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ||
Сила нажатия на экран |
Объектив | Автофокусировка | |
Оптическая стабилизация | ||
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Работа с изображением | Разрешение фотокамеры | 7712x5360 |
Режим макросъемки | ||
Распознавание лица | ||
Распознавание улыбки | ||
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | |
Фронтальная камера | ||
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 кадров/с | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 | |
Воспроизведение видео | H.264, WEBM, HEVC, H.263 | |
Запись видеороликов |
Вспышка | Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Работа со звуком | Стереодинамики | |
MP3-проигрыватель | ||
Поддержка AAC | ||
Поддержка WAV | ||
Поддержка WMA | ||
MP3-мелодии | ||
Громкая связь | ||
Голосовой набор | ||
Голосовое управление |
Навигация | GPS-модуль | |
A-GPS | ||
ГЛОНАСС | ||
Geo-tagging | ||
LTE |
Передача данных | GSM 900 | |
GSM 1800 | ||
GSM 1900 | ||
3G (UMTS) | ||
LTE Advanced | ||
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 12 | |
GPRS | ||
EDGE | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
HTML | ||
POP / SMTP-клиент | ||
IMAP4 | ||
VoIP-клиент | ||
Поддержка MHL | ||
Рассылка SMS нескольким абонентам | ||
NFC | ||
WAP | ||
VoLTE |
Интерфейсы | Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | 5.0 | |
Профиль A2DP | ||
Wi-Fi | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | |
Поддержка MS Office |
Аккумулятор | Крепление аккумулятора | несъемный |
Время разговора | 21 ч | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч | |
Функция беспроводной зарядки | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Тип разъема для зарядки | Lightning | |
Функция быстрой зарядки |
Размеры и вес | Ширина | 70.9 мм |
Длина | 143.6 мм | |
Толщина | 7.7 мм | |
Вес | 174 г |
Сообщения | SMS | ввод со словарем |
SMS | заготовки сообщений | |
MMS |
Другие функции | Игры | |
Режим полета | ||
Автодозвон |
Производитель: Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone, East ZhenXing Rd., Zhengzhou Airport, Zhengzhou, Henan, China
Изготовитель: Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone, East ZhenXing Rd., Zhengzhou Airport, Zhengzhou, Henan, China
Гарантия: 12
Импортёр: ООО "ТрайдексБел", Минский р-н д.Большое Стиклево, административно складской корпус АСА, 3 этаж, оф.64
Сервисные центры: УП "Мобилайф", г.Минск ул.Мясникова, д.78, оф.1а
Производители товаров оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара.
Просим отнестись с пониманием к данному факту. Уточняйте интересующую информацию о товаре у наших консультантов.
Будем благодарны вам за сообщения на эл.адрес info@agroup.by с указанием неточностей в каталоге.