Аксесуары и сопутсвующие товары
-
25.00 руб.Чехол для Redmi Note 4
-
14.00 руб.Чехол для Xiaomi Redmi Note 4 бампер пластиковый
-
25.00 руб.Чехол для Xiaomi Redmi 3 Pro / 3S книжкой
-
12.00 руб.Стекло противоударное для Xiaomi Redmi 4
-
25.00 руб.Чехол для Redmi 3 Pro / 3S
-
12.00 руб.Стекло противоударное для Xiaomi Mi 5
-
14.00 руб.Чехол для Xiaomi Mi 4i/4c бампер пластиковый
-
12.00 руб.Стекло противоударное для Xiaomi Redmi Note 3
-
12.00 руб.Стекло противоударное для Xiaomi Mi Max
-
31.50 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 5000mAh Silver
Общие характеристики | Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический | |
Операционная система | Android | |
Память | 32 Гб | |
Тип SIM-карты | nano SIM | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер процессора | 8 | |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Конструкция | Устойчивое к царапинам стекло | |
Слот для карты памяти | ||
Выход на наушники | 3.5 мм | |
Фонарик | ||
Водозащита | ||
Сканер отпечатка пальца |
Датчики | Компас | |
Датчик освещенности | ||
Датчик приближения |
Экран | Цветной экран | |
Диагональ экрана | 6.26 дюйм | |
Разрешение экрана по горизонтали | 1520 | |
Разрешение экрана по вертикали | 720 | |
Число пикселей на дюйм | 269 | |
Сенсорный экран | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | |
Multitouch | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) |
Объектив | Автофокусировка |
Работа с изображением | Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 | |
Запись видеороликов |
Вспышка | Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Работа со звуком | MP3-проигрыватель | |
Поддержка AAC | ||
Поддержка WAV | ||
Поддержка WMA | ||
Громкая связь | ||
Голосовой набор | ||
Голосовое управление |
Память | Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Объем оперативной памяти | 3072 Мб |
Навигация | GPS-модуль | |
A-GPS | ||
ГЛОНАСС | ||
LTE |
Передача данных | GSM 900 | |
GSM 1800 | ||
GSM 1900 | ||
3G (UMTS) | ||
VoLTE |
Интерфейсы | Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | 4.2 | |
Wi-Fi | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | |
Wi-Fi Direct | ||
Интерфейс USB |
Аккумулятор | Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Крепление аккумулятора | несъемный | |
Тип разъема для зарядки | microUSB |
Размеры и вес | Ширина | 75.58 мм |
Длина | 158.73 мм | |
Толщина | 8.47 мм | |
Вес | 180 г |
Другие функции | Режим полета |
Производитель: Сяоми Корпорэйшин, Вангинг Вест Роуд, Чаойанг Дистрикт, А 50-1, Стоун Уолд Билдинг, Блок А, Китай / Xiaomi Corporation. Wangjing West Road, Chaoyang District, A 50 -1 volumes Stone World Building 12, Block A, China
Изготовитель: Сяоми Корпорэйшин, Вангинг Вест Роуд, Чаойанг Дистрикт, А 50-1, Стоун Уолд Билдинг, Блок А, Китай / Xiaomi Corporation. Wangjing West Road, Chaoyang District, A 50 -1 volumes Stone World Building 12, Block A, China
Гарантия: 12
Импортёр: ООО Новый символ, г.Минск, ул.Холмогорская 80, пом.12
Сервисные центры: ООО "МобайлРем", г.Минск, ул. М. Богдановича, 118
Производители товаров оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара.
Просим отнестись с пониманием к данному факту. Уточняйте интересующую информацию о товаре у наших консультантов.
Будем благодарны вам за сообщения на эл.адрес info@agroup.by с указанием неточностей в каталоге.