Аксесуары и сопутсвующие товары
-
15.00 руб.Защитная пленка для Lenovo Yoga Tablet 2-1050
-
15.00 руб.Защитная пленка для Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815)
-
25.00 руб.Защитное стекло для Apple iPad Air 2
-
15.00 руб.Защитная пленка для Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (T710/T715/T713/T719)
-
31.50 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 5000mAh Silver
-
79.00 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh
-
35.00 руб.Колонка Bluetooth SAROS myBeats
-
35.00 руб.Карта памяти SanDisk microSD Class 10 32 Гб
-
22.00 руб.Карта памяти OltraMax microSD Class 10 16 Гб
-
15.00 руб.Карта памяти OltraMax microSD Class 10 8 Гб
Общие характеристики | Операционная система | Android |
Поддержка операционной системы | Android 4.4 | |
Размер оперативной памяти | 2048 Мб | |
Размер встроенной памяти | 16 Гб | |
Размер экрана | 7 " | |
Разрешение экрана | 1920x1200 | |
Видеопроцессор | PowerVR G6430 | |
Количество SIM-карт | 1 |
Процессор | Процессор | Intel Atom Z3560 |
Частота процессора | 1830 МГц | |
Количество ядер процессора | 4 |
Конструкция | Материал корпуса | пластик |
Датчики | Акселерометр | |
Датчик освещенности |
Экран | Широкоформатный экран | |
Число пикселей на дюйм | 323 PPI | |
Технология изготовления экрана | TFT IPS | |
Тип сенсорного экрана | емкостный | |
Мультитач-экран |
Хранение данных | Поддержка карт памяти | microSDXC |
Макс. размер карты памяти | 64 Гб |
Камера и звук | Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 Мпикс | |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | |
Тыловая камера | ||
Автофокус | ||
Встроенный динамик | ||
Звук | стерео | |
Встроенный микрофон |
Навигация | GPS | |
A-GPS | ||
ГЛОНАСС | ||
Компас |
Функциональность | Автоматическая ориентация экрана | |
Подключение к компьютеру по USB |
Интерфейсы | Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | |
Поддержка Miracast | ||
Поддержка DLNA | ||
Bluetooth | ||
Версия Bluetooth | 4.0 | |
Поддержка GPRS | ||
Поддержка 3G | ||
Поддержка EDGE | ||
Поддержка HSDPA | ||
Поддержка HSUPA | ||
Поддержка HSPA+ | ||
Поддержка LTE | ||
Подключение внешних устройств по USB | опционально | |
Выход аудио/наушники | ||
Подключение гарнитуры | ||
Поддержка HSCSD | ||
Поддержка GSM900 | ||
Поддержка GSM1800 | ||
Поддержка GSM1900 |
Аккумулятор | Время работы | 11 ч |
Емкость аккумулятора | 3950 мАч |
Комплектация | USB-кабель | |
Сетевой адаптер | ||
Инструкция |
Размеры и вес | Длина | 200 мм |
Ширина | 114.3 мм | |
Толщина | 8.3 мм | |
Вес | 279 г |
Производитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Гарантия: 12
Импортёр: ЧТУП Неолинк, г.Минск, пр.Пушкина, д.52, пом.1
Сервисные центры: СЦ "Правша", г.Минск, пр.Независимости, д.40.
Производители товаров оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара.
Просим отнестись с пониманием к данному факту. Уточняйте интересующую информацию о товаре у наших консультантов.
Будем благодарны вам за сообщения на эл.адрес info@agroup.by с указанием неточностей в каталоге.