Аксесуары и сопутсвующие товары
-
15.00 руб.Защитная пленка для Lenovo Yoga Tablet 2-1050
-
15.00 руб.Защитная пленка для Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815)
-
25.00 руб.Защитное стекло для Apple iPad Air 2
-
15.00 руб.Защитная пленка для Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (T710/T715/T713/T719)
-
31.50 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 5000mAh Silver
-
79.00 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh
-
35.00 руб.Колонка Bluetooth SAROS myBeats
-
35.00 руб.Карта памяти SanDisk microSD Class 10 32 Гб
-
22.00 руб.Карта памяти OltraMax microSD Class 10 16 Гб
-
15.00 руб.Карта памяти OltraMax microSD Class 10 8 Гб
Общие характеристики | Операционная система | Android |
Поддержка операционной системы | Android 4.4 | |
Размер оперативной памяти | 1024 Мб | |
Размер встроенной памяти | 8 Гб | |
Размер экрана | 10.1 " | |
Разрешение экрана | 1280x800 | |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 | |
Количество SIM-карт | 1 | |
Док-станция | ||
Детский планшет | нет | |
Игровой планшет | нет |
Процессор | Процессор | Intel Atom Z3745 |
Частота процессора | 1600 МГц | |
Количество ядер процессора | 4 |
Конструкция | Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | белый |
Датчики | Акселерометр | |
Гироскоп | нет | |
Датчик приближения | нет | |
Датчик освещенности | нет | |
Барометр | нет | |
Вибромотор | нет |
Экран | Широкоформатный экран | |
Число пикселей на дюйм | 149 PPI | |
Технология изготовления экрана | TFT IPS | |
Тип сенсорного экрана | емкостный | |
Мультитач-экран | ||
Тип экрана | глянцевый |
Хранение данных | Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD, microSDXC |
Макс. размер карты памяти | 64 Гб |
Камера и звук | Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 Мпикс | |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 2 Мпикс | |
Вспышка | нет | |
Тыловая камера | ||
Автофокус | нет | |
Встроенный динамик | ||
Звук | стерео | |
Встроенный микрофон |
Навигация | GPS | |
ГЛОНАСС | ||
Компас |
Функциональность | Работа в режиме сотового телефона | нет |
Автоматическая ориентация экрана | ||
FM-тюнер | нет | |
FM-трансмиттер | нет | |
TV-тюнер | нет | |
Подключение к компьютеру по USB | ||
Зарядка от USB | ||
Сканер отпечатка пальца | нет |
Интерфейсы | Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | |
Поддержка Miracast | ||
Поддержка DLNA | ||
Bluetooth | ||
Версия Bluetooth | 4.0 | |
Поддержка 3G | ||
Поддержка HSPA+ | ||
Разъем для док-станции | ||
Подключение внешних устройств по USB | ||
Выход аудио/наушники | ||
Подключение гарнитуры | ||
USB | micro-USB |
Аккумулятор | Время работы | 9.5 ч |
Комплектация | QWERTY-клавиатура | |
Стилус | нет | |
USB-кабель | ||
OTG-кабель | нет | |
Сетевой адаптер | ||
Инструкция | ||
Наушники | нет | |
Чехол | нет |
Размеры и вес | Длина | 256 мм |
Ширина | 178 мм | |
Толщина | 10 мм | |
Вес | 555 г |
Производитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Гарантия: 12
Импортёр: ЧТУП Неолинк, г.Минск, пр.Пушкина, д.52, пом.1
Сервисные центры: СЦ "Правша", г.Минск, пр.Независимости, д.40.
Производители товаров оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара.
Просим отнестись с пониманием к данному факту. Уточняйте интересующую информацию о товаре у наших консультантов.
Будем благодарны вам за сообщения на эл.адрес info@agroup.by с указанием неточностей в каталоге.