Аксесуары и сопутсвующие товары
-
15.00 руб.Защитная пленка для Lenovo Yoga Tablet 2-1050
-
15.00 руб.Защитная пленка для Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815)
-
25.00 руб.Защитное стекло для Apple iPad Air 2
-
15.00 руб.Защитная пленка для Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (T710/T715/T713/T719)
-
31.50 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 5000mAh Silver
-
79.00 руб.Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh
-
35.00 руб.Колонка Bluetooth SAROS myBeats
-
35.00 руб.Карта памяти SanDisk microSD Class 10 32 Гб
-
22.00 руб.Карта памяти OltraMax microSD Class 10 16 Гб
-
15.00 руб.Карта памяти OltraMax microSD Class 10 8 Гб
Общие характеристики | Операционная система | Android |
Поддержка операционной системы | Android 5.0 | |
Размер оперативной памяти | 1024 Мб | |
Тип оперативной памяти | DDR3 | |
Размер встроенной памяти | 16 Гб | |
Размер экрана | 7 " | |
Разрешение экрана | 1024x600 | |
Видеопроцессор | Mali-450 MP4 | |
SIM-карта | micro SIM | |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Процессор | Intel Atom x3 C3230 |
Частота процессора | 1200 МГц | |
Количество ядер процессора | 4 |
Конструкция | Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Датчики | Акселерометр |
Экран | Широкоформатный экран | |
Число пикселей на дюйм | 170 PPI | |
Технология изготовления экрана | TFT IPS | |
Тип сенсорного экрана | емкостный | |
Мультитач-экран | ||
Тип экрана | глянцевый |
Хранение данных | Поддержка карт памяти | microSDXC, microSD |
Макс. размер карты памяти | 64 Гб |
Камера и звук | Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 0.3 Мпикс | |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 2 Мпикс | |
Тыловая камера | ||
Встроенный динамик | ||
Встроенный микрофон |
Навигация | GPS | |
A-GPS | ||
ГЛОНАСС |
Функциональность | Автоматическая ориентация экрана | |
Подключение к компьютеру по USB |
Интерфейсы | Wi-Fi | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n | |
Поддержка Miracast | ||
Bluetooth | ||
Версия Bluetooth | 4.0 | |
Поддержка 3G | ||
Поддержка EDGE | ||
Подключение внешних устройств по USB | опционально | |
Выход аудио/наушники | ||
Подключение гарнитуры | ||
Поддержка GSM900 | ||
Поддержка GSM1800 | ||
Поддержка GSM1900 |
Аккумулятор | Время работы | 8 ч |
Размеры и вес | Длина | 189 мм |
Ширина | 108 мм | |
Толщина | 8.4 мм | |
Вес | 265 г |
Производитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Гарантия: 12
Импортёр: ЧТУП Неолинк, г.Минск, пр.Пушкина, д.52, пом.1
Сервисные центры: СЦ "Правша", г.Минск, пр.Независимости, д.40.
Производители товаров оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара.
Просим отнестись с пониманием к данному факту. Уточняйте интересующую информацию о товаре у наших консультантов.
Будем благодарны вам за сообщения на эл.адрес info@agroup.by с указанием неточностей в каталоге.